Whitewater slalombacke i Central Kootenay E British Columbia Kanada. Fakta, pistkarta, fallhöjd, skidväder, snödjup, bilder, webbkamera, karta och mer.
Dagens och kommande skidväder, temperaturer, vindar och nederbörd.
Tid | Väder | Vind | Vindbyar | Känns som | Nederbörd | Molnighet |
---|---|---|---|---|---|---|
idag 19:00 | -1°C | 1.0m/s SO | -2°C | 0mm | 34.4% | |
fre 07:00 | -3°C | 1.7m/s SO | -5°C | 0.6mm | 100% | |
fre 13:00 | -2°C | 2.3m/s O | -5°C | 0.1mm | 100% | |
fre 19:00 | 0°C | 1.8m/s O | -3°C | 8.1mm | 100% | |
lör 07:00 | -1°C | 3.3m/s S | -4°C | 3.6mm | 100% | |
lör 13:00 | -3°C | 3.1m/s SV | -7°C | 0.8mm | 100% | |
lör 19:00 | -3°C | 2.8m/s S | -7°C | 2.3mm | 100% | |
sön 07:00 | -5°C | 1.4m/s SV | -8°C | 1.3mm | 100% | |
sön 13:00 | -7°C | 1.2m/s SV | -9°C | 0mm | 100% | |
sön 19:00 | -4°C | 1.2m/s SV | -6°C | 0.1mm | 100% | |
mån 07:00 | -9°C | 1.0m/s SV | -10°C | 0mm | 88.3% | |
mån 13:00 | -11°C | 0.6m/s SV | 0mm | 8.6% | ||
mån 19:00 | -5°C | 0.7m/s S | 0mm | 99.2% | ||
tis 07:00 | -7°C | 1.9m/s SV | -11°C | 0mm | 100% | |
tis 13:00 | -7°C | 1.8m/s SV | -11°C | 0.1mm | 100% | |
tis 19:00 | -7°C | 1.7m/s SV | -10°C | 0.1mm | 100% | |
ons 07:00 | -8°C | 1.9m/s SV | -11°C | 0.3mm | 100% | |
ons 13:00 | -8°C | 1.9m/s SV | -11°C | 0.4mm | 100% | |
ons 19:00 | -7°C | 2.2m/s SV | -11°C | 1.6mm | 100% | |
tor 07:00 | -7°C | 1.1m/s SV | -9°C | 2.2mm | 100% | |
tor 13:00 | -12°C | 3.1m/s O | -17°C | 5.4mm | 99.2% | |
tor 19:00 | -15°C | 2.3m/s O | -20°C | 0.3mm | 97.7% |
Väderuppgifter från yr.no. *Kyleffekt är summan av temperatur och vindens kylande effekt, den upplevda temperaturen. Lokal tid är nu 04:16 PST.
Whitewater, Coal Oil Johnny's Pub, Whitewater Road, Regional District of Central Kootenay, British Columbia, Kanada
Betygsätt backen