Vassfjellet slalombacke i Klæbu Norge. Fakta, pistkarta, fallhöjd, skidväder, snödjup, bilder, webbkamera, karta och mer.
Uppgifter om skidbacke saknas.
Dagens och kommande skidväder, temperaturer, vindar och nederbörd.
Tid | Väder | Vind | Vindbyar | Känns som | Nederbörd | Molnighet |
---|---|---|---|---|---|---|
idag 19:00 | -10°C | 1.3m/s S | -13°C | 0mm | 100% | |
fre 07:00 | -13°C | 1.7m/s S | -17°C | 0mm | 43% | |
fre 13:00 | -9°C | 1.6m/s S | -12°C | 0mm | 68.7% | |
fre 19:00 | -9°C | 2.3m/s SV | -13°C | 2.0(0-3.0)mm | 100% | |
lör 07:00 | -5°C | 2.9m/s S | -9°C | 3.3(0-7.1)mm | 100% | |
lör 13:00 | -2°C | 2.9m/s SV | -6°C | 3.1(0-5.7)mm | 99.2% | |
lör 19:00 | -4°C | 2.7m/s SV | -8°C | 0(0-1.1)mm | 93.7% | |
sön 07:00 | -9°C | 2.7m/s SO | -14°C | 0mm | 97.3% | |
sön 13:00 | -3°C | 3.3m/s SO | -8°C | 0mm | 95.3% | |
sön 19:00 | -4°C | 4.0m/s SO | -9°C | 0mm | 100% | |
mån 07:00 | -2°C | 3.4m/s S | -6°C | 0(0-1.2)mm | 100% | |
mån 13:00 | 0°C | 3.4m/s S | -4°C | 0mm | 100% | |
mån 19:00 | -1°C | 3.3m/s S | -5°C | 0(0-1.0)mm | 100% | |
tis 07:00 | -1°C | 3.1m/s S | -5°C | 2.7(0-4.8)mm | 98% | |
tis 13:00 | 0°C | 3.2m/s S | -4°C | 0(0-0.9)mm | 50% | |
tis 19:00 | -1°C | 3.0m/s S | -5°C | 0(0-1.3)mm | 100% | |
ons 07:00 | -1°C | 3.0m/s S | -5°C | 2.9(0-3.5)mm | 100% | |
ons 13:00 | -1°C | 2.8m/s S | -4°C | 0mm | 100% | |
ons 19:00 | -1°C | 2.9m/s S | -4°C | 0mm | 73.8% | |
tor 07:00 | 0°C | 2.7m/s S | -4°C | 0mm | 100% | |
tor 13:00 | 0°C | 2.5m/s S | -3°C | 0mm | 100% | |
tor 19:00 | -2°C | 2.8m/s S | -5°C | 0mm | 100% |
Väderuppgifter från yr.no. *Kyleffekt är summan av temperatur och vindens kylande effekt, den upplevda temperaturen. Lokal tid är nu 15:35 CET.
Vassfjellet, 303, Vassfjellvegen, Tanem, Klæbu, Trøndelag, 7540, Norge
Betygsätt backen