Himos slalombacke i Jämsä Västra Finland Finland. Fakta, pistkarta, fallhöjd, skidväder, snödjup, bilder, webbkamera, karta och mer.
Etelä- ja Keski-Suomen suurin ja monipuolisin hiihtokeskus. Sopii perheille. The biggest Ski Resort in Southern and Central Finland!
Dagens och kommande skidväder, temperaturer, vindar och nederbörd.
Tid | Väder | Vind | Vindbyar | Känns som | Nederbörd | Molnighet |
---|---|---|---|---|---|---|
idag 07:00 | -1°C | 4.4m/s V | -6°C | 0mm | 0% | |
idag 13:00 | -1°C | 2.9m/s SV | -5°C | 0mm | 91% | |
idag 19:00 | -1°C | 4.5m/s S | -6°C | 0mm | 100% | |
mån 07:00 | 3°C | 5.5m/s S | -1°C | 4.5(0.3-11.2)mm | 100% | |
mån 13:00 | 5°C | 4.9m/s S | 1°C | 3.3(0-7.5)mm | 100% | |
mån 19:00 | 5°C | 4.8m/s SV | 1°C | 0(0-4.4)mm | 100% | |
tis 07:00 | 5°C | 4.7m/s SV | 2°C | 2.6(0-2.6)mm | 100% | |
tis 13:00 | 6°C | 4.5m/s S | 2°C | 0mm | 100% | |
tis 19:00 | 5°C | 4.3m/s S | 1°C | 0mm | 100% | |
ons 07:00 | 4°C | 2.8m/s S | 1°C | 0mm | 100% | |
ons 13:00 | 4°C | 2.8m/s V | 2°C | 0mm | 100% | |
ons 19:00 | 3°C | 2.5m/s S | 1°C | 0mm | 100% | |
tor 07:00 | 3°C | 2.5m/s V | 0mm | 2% | ||
tor 13:00 | 0°C | 2.7m/s NV | -4°C | 0mm | 100% | |
tor 19:00 | 1°C | 2.7m/s V | -3°C | 0mm | 4.7% | |
fre 07:00 | 0°C | 2.8m/s SV | -4°C | 0mm | 60.5% | |
fre 13:00 | 0°C | 2.9m/s V | -4°C | 0mm | 100% | |
fre 19:00 | -1°C | 3.0m/s SV | -5°C | 0mm | 36.7% | |
lör 07:00 | 0°C | 4.3m/s V | -4°C | 0mm | 100% | |
lör 13:00 | 1°C | 4.0m/s V | -3°C | 0mm | 100% | |
lör 19:00 | 1°C | 4.3m/s SV | -3°C | 0mm | 70.3% |
Väderuppgifter från yr.no. *Kyleffekt är summan av temperatur och vindens kylande effekt, den upplevda temperaturen. Lokal tid är nu 07:03 EET.
Himos, Länsikeskuksentie 11 42100 Jämsä FI
+358207119100
Betygsätt backen